| Powered By TakaQ Ver.2.05 |
| ■ 練習用 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:ノー (2004/06/09 17:04) 成績:100.0%、タイム:0分09秒 |
|
| 難易度:★ | ||
| 出題数:5問 | 挑戦者:1296人 | 練習用です。好きに遊んでください。 |
| 問題数:5問 | 合格者:100人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:63.3% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ エクセル3級 作業環境 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:yoshi (2003/09/10 11:24) 成績:100.0%、タイム:1分27秒 |
|
| 難易度:★ | ||
| 出題数:25問 | 挑戦者:1387人 | エクセル3級 作業環境 |
| 問題数:54問 | 合格者:305人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:79.8% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ エクセル3級 基本操作 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:yoshi (2003/09/10 11:32) 成績:100.0%、タイム:1分34秒 |
|
| 難易度:★ | ||
| 出題数:25問 | 挑戦者:1216人 | エクセル3級 基本操作 |
| 問題数:71問 | 合格者:198人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:80.9% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ エクセル3級 関数と計算 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:佐藤薫 (2001/05/17 22:54) 成績:100.0%、タイム:9分10秒 |
|
| 難易度:★ | ||
| 出題数:40問 | 挑戦者:1219人 | エクセル3級 関数と計算 |
| 問題数:123問 | 合格者:138人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:74.7% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ エクセル3級 グラフ・オブジェクト ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:yoshi (2003/09/10 15:27) 成績:100.0%、タイム:1分18秒 |
|
| 難易度:★ | ||
| 出題数:25問 | 挑戦者:813人 | エクセル3級 グラフ・オブジェクト |
| 問題数:91問 | 合格者:143人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:80.8% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |