| ■ 練習用 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797 | 247 | 4 | 8 | 12 | 27 | 41 | 155 | 196 |
| 1位 | 100.0% | 0分05秒 | 疲れた |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分05秒 | 田中様 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分05秒 | あすポン太郎 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分06秒 | 筋トレ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分06秒 | あすポン太郎 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分06秒 | maru |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分06秒 | number6 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分06秒 | やまぐちはると |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分07秒 | BASS |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分07秒 | あ |
|---|
| ■ エクセル3級 作業環境 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9811 | 913 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 51 | 167 | 165 | 304 | 148 | 49 | 665 |
| 1位 | 100.0% | 1分23秒 | asa |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分27秒 | yoshi |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分30秒 | asa |
|---|
| 4位 | 100.0% | 1分51秒 | まさ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分54秒 | まさ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分57秒 | maki |
|---|
| 7位 | 100.0% | 2分15秒 | まさ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 2分25秒 | maki |
|---|
| 9位 | 100.0% | 2分29秒 | erio |
|---|
| 10位 | 100.0% | 2分29秒 | ああ |
|---|
| ■ エクセル3級 基本操作 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4945 | 554 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 24 | 90 | 116 | 175 | 108 | 25 | 424 |
| 1位 | 100.0% | 1分05秒 | asa |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分34秒 | yoshi |
|---|
| 3位 | 100.0% | 2分01秒 | まさ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 2分26秒 | おちゃる |
|---|
| 5位 | 100.0% | 2分26秒 | まさ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 2分36秒 | おちゃる |
|---|
| 7位 | 100.0% | 2分37秒 | erio |
|---|
| 8位 | 100.0% | 2分45秒 | まさ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 2分57秒 | AYUMI |
|---|
| 10位 | 100.0% | 4分21秒 | 小林 |
|---|
| ■ エクセル3級 関数と計算 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5572 | 493 | 8 | 3 | 4 | 5 | 11 | 45 | 99 | 121 | 111 | 79 | 7 | 318 |
| 1位 | 100.0% | 2分27秒 | asa |
|---|
| 2位 | 100.0% | 3分03秒 | asa |
|---|
| 3位 | 100.0% | 3分51秒 | asa |
|---|
| 4位 | 100.0% | 4分15秒 | asa |
|---|
| 5位 | 100.0% | 9分10秒 | 佐藤薫 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 16分28秒 | 小林 |
|---|
| 7位 | 97.5% | 8分28秒 | AYUMI |
|---|
| 8位 | 97.5% | 10分53秒 | 佐藤薫 |
|---|
| 9位 | 95.0% | 4分31秒 | まさ |
|---|
| 10位 | 95.0% | 6分10秒 | まさ |
|---|
| ■ エクセル3級 グラフ・オブジェクト 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3439 | 357 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 51 | 88 | 130 | 48 | 14 | 280 |
| 1位 | 100.0% | 1分18秒 | yoshi |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分58秒 | eriko |
|---|
| 3位 | 100.0% | 2分33秒 | まさ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 2分37秒 | maki |
|---|
| 5位 | 100.0% | 2分49秒 | まさ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 2分56秒 | erio |
|---|
| 7位 | 100.0% | 4分40秒 | kaoru |
|---|
| 8位 | 100.0% | 5分56秒 | 小林 |
|---|
| 9位 | 96.0% | 1分51秒 | e |
|---|
| 10位 | 96.0% | 2分35秒 | まさ |
|---|